Größentabelle für Barrel Jeans mit Rissen "Okyo"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 68 | 116 | 56.5 |
| M | 105 | 72 | 120 | 58 |
| L | 107 | 76 | 124 | 59.5 |
| XL | 109 | 80 | 128 | 61 |
| XXL | 111 | 84 | 132 | 62.5 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.

| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 68 | 116 | 56.5 |
| M | 105 | 72 | 120 | 58 |
| L | 107 | 76 | 124 | 59.5 |
| XL | 109 | 80 | 128 | 61 |
| XXL | 111 | 84 | 132 | 62.5 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.