Größentabelle für Braune Y2K-Jeans "Suzu"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 78 | 96 | 56 |
| L | 104 | 82 | 100 | 58 |
| XL | 106 | 86 | 104 | 60 |
| XXL | 108 | 90 | 108 | 62 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 78 | 96 | 56 |
| L | 104 | 82 | 100 | 58 |
| XL | 106 | 86 | 104 | 60 |
| XXL | 108 | 90 | 108 | 62 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.