Größentabelle für Camouflage-Hose im Y2K-Stil "Yokoh"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 111 | 80 | 110 |
| L | 112 | 84 | 114 |
| XL | 113 | 88 | 118 |
| XXL | 114 | 92 | 122 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 111 | 80 | 110 |
| L | 112 | 84 | 114 |
| XL | 113 | 88 | 118 |
| XXL | 114 | 92 | 122 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.