Größentabelle für Cargohose "Sado"
| Größe | Bundweite (cm) | Länge (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Saumweite (cm) | Crotch |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 73 | 96 | 58 | 11 | 120 |
| L | 77 | 97 | 60 | 11 | 122 |
| XL | 81 | 98 | 62 | 12 | 124 |
| XXL | 85 | 99 | 64 | 12 | 126 |
| XXXL | 89 | 100 | 66 | 13 | 128 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.
