Größentabelle für Cordhose "Hiyazu"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 96 | 95 |
| L | 71-81 | 100 | 96.5 |
| XL | 74-84 | 104 | 98 |
| XXL | 77-87 | 108 | 99.5 |
| XXXL | 80-90 | 112 | 101 |
| 4XL | 83-93 | 116 | 102.5 |
| 5XL | 86-96 | 120 | 104 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.
