Größentabelle für Cyber Y2K Baggy Jeans "Tsuku"
| Größe | Hüftumfang (cm) | Bundweite (cm) | Länge (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Calf |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 74 | 105 | 62 | 52 |
| M | 106 | 78 | 106 | 64 | 54 |
| L | 110 | 82 | 107 | 66 | 56 |
| XL | 114 | 86 | 108 | 68 | 58 |
| 2XL | 118 | 90 | 109 | 70 | 60 |
| 3XL | 122 | 94 | 110 | 72 | 62 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.
