Größentabelle für Darkwear-Trenchcoat "Ashiya"
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 44.5 | 108 | 64 | 90 |
| L | 46 | 112 | 65 | 91.5 |
| XL | 47.5 | 116 | 66 | 93 |
| XXL | 49 | 120 | 67 | 94.5 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 44.5 | 108 | 64 | 90 |
| L | 46 | 112 | 65 | 91.5 |
| XL | 47.5 | 116 | 66 | 93 |
| XXL | 49 | 120 | 67 | 94.5 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.