Größentabelle für Denim-Hose "Bayashi"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 116 | 96 |
| M | 78 | 120 | 98 |
| L | 82 | 124 | 100 |
| XL | 86 | 128 | 102 |
| XXL | 90 | 132 | 104 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 116 | 96 |
| M | 78 | 120 | 98 |
| L | 82 | 124 | 100 |
| XL | 86 | 128 | 102 |
| XXL | 90 | 132 | 104 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.