Größentabelle für Denim-Jorts für Herren "Doryu"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 78 | 111 | 70 | 56 |
| L | 82 | 115 | 74 | 57 |
| XL | 86 | 119 | 76 | 58 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 78 | 111 | 70 | 56 |
| L | 82 | 115 | 74 | 57 |
| XL | 86 | 119 | 76 | 58 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.