Größentabelle: Fingerlose Handschuhe "Fukotsu"
| Größe (cm) | Handbreite | Gesamtlänge des Handschuhs |
|---|---|---|
| M | 11 | 17 |
| L | 11,5 | 17 |
| XL | 12 | 17,5 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.

| Größe (cm) | Handbreite | Gesamtlänge des Handschuhs |
|---|---|---|
| M | 11 | 17 |
| L | 11,5 | 17 |
| XL | 12 | 17,5 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.