Größentabelle für Hakama-Hose aus Samt "Asahi"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 96 | 95 |
| L | 71-81 | 100 | 96 |
| XL | 74-84 | 104 | 97 |
| XXL | 77-87 | 108 | 98 |
| XXXL | 80-90 | 112 | 99 |
| 4XL | 83-93 | 116 | 100 |
| 5XL | 86-96 | 120 | 101 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.
