Größentabelle: Hakama-Hose für Damen "Yochan"
| Größe | Länge (cm) | Bund (cm) | Schritthöhe (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 86 | 66-88 | 32 |
| L | 87 | 70-92 | 33 |
| XL | 88 | 74-96 | 34 |
| 2XL | 89 | 78-100 | 35 |
Die Maße können um ±1-2 cm abweichen.

| Größe | Länge (cm) | Bund (cm) | Schritthöhe (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 86 | 66-88 | 32 |
| L | 87 | 70-92 | 33 |
| XL | 88 | 74-96 | 34 |
| 2XL | 89 | 78-100 | 35 |
Die Maße können um ±1-2 cm abweichen.