Größentabelle für Hakama-Hose für Herren "Shiryo"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Vordere Leibhöhe (cm) | Hintere Leibhöhe (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 113.5 | 35 | 42.2 | 87.8 |
| M | 82 | 118.5 | 35.7 | 43 | 89 |
| L | 86 | 123.5 | 36.3 | 43.75 | 90.2 |
| XL | 90 | 128.5 | 36.9 | 44.5 | 91.4 |
| 2XL | 94 | 133.5 | 37.5 | 45.25 | 92.6 |
| 3XL | 98 | 138.5 | 38.1 | 46 | 93.8 |
| 4XL | 102 | 143.5 | 38.7 | 46.75 | 95 |
| 5XL | 106 | 148.5 | 39.3 | 47.5 | 96.2 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.
