Größentabelle für Hakama-Hose "Iki" im Harem-Schnitt
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 118 | 82 |
| L | 74 | 122 | 83 |
| XL | 76 | 126 | 84 |
| 2XL | 78 | 130 | 85 |
| 3XL | 80 | 134 | 86 |
| 4XL | 82 | 138 | 87 |
| 5XL | 84 | 142 | 88 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 118 | 82 |
| L | 74 | 122 | 83 |
| XL | 76 | 126 | 84 |
| 2XL | 78 | 130 | 85 |
| 3XL | 80 | 134 | 86 |
| 4XL | 82 | 138 | 87 |
| 5XL | 84 | 142 | 88 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.