Größentabelle: Hakama-Hose "Nagawa"
| Größe | Länge (cm) | Hüfte (cm) | Taille (Bund) (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 88 | 106 | 68 | 45-54 |
| L | 89 | 110 | 71 | 55-63 |
| XL | 90 | 114 | 73 | 64-72 |
| 2XL | 91 | 118 | 77 | 73-81 |
| 3XL | 92 | 122 | 80 | 82-90 |
| 4XL | 93 | 126 | 83 | 91-99 |
| 5XL | 94 | 130 | 86 | 100-109 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.
