Größentabelle: Hakama-Hose "Nakatsu"
| Größe | Hosenlänge (cm) | Bund (Spanne) (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 65-79 | 104 |
| S | 67 | 69-83 | 108 |
| M | 68 | 73-87 | 112 |
| L | 69 | 77-91 | 116 |
| XL | 70 | 81-95 | 120 |
Die Maße können um ±1-2 cm abweichen.

| Größe | Hosenlänge (cm) | Bund (Spanne) (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 65-79 | 104 |
| S | 67 | 69-83 | 108 |
| M | 68 | 73-87 | 112 |
| L | 69 | 77-91 | 116 |
| XL | 70 | 81-95 | 120 |
Die Maße können um ±1-2 cm abweichen.