Größentabelle für Hakama-Hose "Shiroi"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 110 | 90 |
| L | 71-81 | 114 | 91.5 |
| XL | 74-84 | 118 | 93 |
| XXL | 77-87 | 122 | 94.5 |
| XXXL | 80-90 | 126 | 96 |
| 4XL | 83-93 | 130 | 97.5 |
| 5XL | 86-96 | 134 | 99 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.
