Größentabelle für Hakama-Hose "Tomiya"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 128 | 95.5 |
| L | 76 | 132 | 97 |
| XL | 80 | 136 | 98.5 |
| 2XL | 84 | 140 | 100 |
| 3XL | 88 | 144 | 101.5 |
| 4XL | 92 | 148 | 103 |
| 5XL | 96 | 152 | 104.5 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 128 | 95.5 |
| L | 76 | 132 | 97 |
| XL | 80 | 136 | 98.5 |
| 2XL | 84 | 140 | 100 |
| 3XL | 88 | 144 | 101.5 |
| 4XL | 92 | 148 | 103 |
| 5XL | 96 | 152 | 104.5 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.