Größentabelle für Hakama-Shorts für Herren "Asakura"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 74 | 112 | 71 |
| M | 74 | 78 | 116 | 73 |
| L | 76 | 82 | 120 | 75 |
| XL | 78 | 86 | 124 | 77 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 74 | 112 | 71 |
| M | 74 | 78 | 116 | 73 |
| L | 76 | 82 | 120 | 75 |
| XL | 78 | 86 | 124 | 77 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.