Größentabelle: Hakama-Shorts "Yawaka"
| Größe | Länge der Shorts (cm) | Taille / Bund (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 71 |
| M | 51 | 76 |
| L | 52 | 81 |
| XL | 53 | 86 |
| 2XL | 54 | 91 |
| 3XL | 55 | 96 |
| 4XL | 56 | 101 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.

| Größe | Länge der Shorts (cm) | Taille / Bund (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 71 |
| M | 51 | 76 |
| L | 52 | 81 |
| XL | 53 | 86 |
| 2XL | 54 | 91 |
| 3XL | 55 | 96 |
| 4XL | 56 | 101 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.