Größentabelle für Herren-Ledergürtel mit Automatikschnalle "Lizuka"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 64+ | 98 | 82 |
| L | 68+ | 102 | 83 |
| XL | 72+ | 106 | 84 |
| XXL | 76+ | 110 | 85 |
| 3XL | 80+ | 114 | 86 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 64+ | 98 | 82 |
| L | 68+ | 102 | 83 |
| XL | 72+ | 106 | 84 |
| XXL | 76+ | 110 | 85 |
| 3XL | 80+ | 114 | 86 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.