Größentabelle für Hoodie "Kotetsu" mit Hörnern
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 118 | 72 | 54.5 |
| L | 76 | 122 | 74 | 55 |
| XL | 80 | 126 | 76 | 55.5 |
| XXL | 84 | 130 | 78 | 56 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 118 | 72 | 54.5 |
| L | 76 | 122 | 74 | 55 |
| XL | 80 | 126 | 76 | 55.5 |
| XXL | 84 | 130 | 78 | 56 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.