Größentabelle für Hose im chinesischen Stil "Beppu"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 132 | 94 |
| L | 71 | 134 | 95 |
| XL | 74 | 136 | 96 |
| 2XL | 77 | 138 | 97 |
| 3XL | 80 | 140 | 98 |
| 4XL | 83 | 141 | 98 |
| 5XL | 86 | 142 | 99 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 132 | 94 |
| L | 71 | 134 | 95 |
| XL | 74 | 136 | 96 |
| 2XL | 77 | 138 | 97 |
| 3XL | 80 | 140 | 98 |
| 4XL | 83 | 141 | 98 |
| 5XL | 86 | 142 | 99 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.