Größentabelle für Japanische Hakama-Hose "Awaji"
| Größe | Bundbreite (cm) | Hüftbreite (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 152 | 94 |
| M | 76 | 156 | 96 |
| L | 78 | 160 | 98 |
| XL | 80 | 164 | 100 |
| 2XL | 82 | 168 | 102 |
| 3XL | 84 | 172 | 104 |
| 4XL | 86 | 176 | 106 |
| 5XL | 88 | 180 | 108 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.
