Größentabelle für Japanische Hose für Herren "Tsubame"
| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 90 | 70 | 118 |
| L | 91 | 74 | 122 |
| XL | 92 | 78 | 126 |
| 2XL | 93 | 82 | 130 |
| 3XL | 94 | 86 | 134 |
| 4XL | 95 | 90 | 138 |
| 5XL | 96 | 94 | 142 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 90 | 70 | 118 |
| L | 91 | 74 | 122 |
| XL | 92 | 78 | 126 |
| 2XL | 93 | 82 | 130 |
| 3XL | 94 | 86 | 134 |
| 4XL | 95 | 90 | 138 |
| 5XL | 96 | 94 | 142 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.