Größentabelle für Japanische Wide-Leg-Hose "Yabari"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 120 | 100 |
| L | 71 | 124 | 101 |
| XL | 74 | 128 | 102 |
| XXL | 77 | 132 | 103 |
| XXXL | 80 | 136 | 104 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 120 | 100 |
| L | 71 | 124 | 101 |
| XL | 74 | 128 | 102 |
| XXL | 77 | 132 | 103 |
| XXXL | 80 | 136 | 104 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.