Größentabelle für Jorts für Herren "Mokara"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 82 | 104 | 64 | 50 |
| L | 84 | 108 | 66 | 51 |
| XL | 86 | 112 | 68 | 52 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 82 | 104 | 64 | 50 |
| L | 84 | 108 | 66 | 51 |
| XL | 86 | 112 | 68 | 52 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.