Größentabelle für Jorts für Herren "Yenzo"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 55 | 78 | 114 | 70 | 60 |
| L | 56 | 82 | 118 | 72 | 62 |
| XL | 57 | 86 | 122 | 74 | 64 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.

| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 55 | 78 | 114 | 70 | 60 |
| L | 56 | 82 | 118 | 72 | 62 |
| XL | 57 | 86 | 122 | 74 | 64 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.