Größentabelle für Jorts mit Strasssteinen "Drexil"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 104 | 63 |
| M | 76 | 109 | 64 |
| L | 81 | 114 | 65 |
| XL | 86 | 119 | 66 |
| XXL | 91 | 124 | 67 |
| XXXL | 96 | 129 | 68 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 104 | 63 |
| M | 76 | 109 | 64 |
| L | 81 | 114 | 65 |
| XL | 86 | 119 | 66 |
| XXL | 91 | 124 | 67 |
| XXXL | 96 | 129 | 68 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.