Größentabelle für Kunstfellhose "Loxi"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 66-80 | 102 | 107 |
| S | 70-84 | 106 | 108 |
| M | 74-88 | 110 | 109 |
| L | 78-92 | 114 | 110 |
| XL | 82-96 | 118 | 111 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 66-80 | 102 | 107 |
| S | 70-84 | 106 | 108 |
| M | 74-88 | 110 | 109 |
| L | 78-92 | 114 | 110 |
| XL | 82-96 | 118 | 111 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.