Größentabelle für Kunstleder-Trenchcoat "Wakima"
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 61.8 | 108 | 53 | 113 |
| M | 63 | 112 | 54 | 114 |
| L | 64.2 | 116 | 55 | 115 |
| XL | 65.4 | 120 | 56 | 116 |
| XXL | 66.6 | 124 | 57 | 117 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.
