Größentabelle für Kunstlederhose für Herren "Kihara"
| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 86 | 49 | 28 |
| L | 105 | 91 | 51 | 29 |
| XL | 106 | 97 | 53 | 30 |
| 2XL | 107 | 102 | 55 | 31 |
| 3XL | 108 | 107 | 57 | 32 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 86 | 49 | 28 |
| L | 105 | 91 | 51 | 29 |
| XL | 106 | 97 | 53 | 30 |
| 2XL | 107 | 102 | 55 | 31 |
| 3XL | 108 | 107 | 57 | 32 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.