Größentabelle: Lammwollhose "Miyama"
| Größe (cm) | Taille (Bund) | Hüfte | Länge | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 108 | 94 | 40-50 |
| M | 68 | 112 | 95 | 45-55 |
| L | 71 | 120 | 96 | 55-65 |
| XL | 74 | 124 | 97 | 65-75 |
| 2XL | 77 | 128 | 98 | 75-85 |
| 3XL | 80 | 132 | 99 | 85-95 |
| 4XL | 83 | 136 | 100 | 95-105 |
| 5XL | 86 | 140 | 101 | 105-110 |
