Größentabelle: langer Hosenrock "Hashima"
| Asiatische Größe (cm) | Taille / Bund (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 112 | 90 |
| L | 74 | 116 | 91 |
| XL | 78 | 120 | 92 |
| 2XL | 82 | 124 | 93 |
| 3XL | 86 | 128 | 94 |
| 4XL | 90 | 132 | 95 |
| 5XL | 94 | 136 | 96 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.

| Asiatische Größe (cm) | Taille / Bund (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 112 | 90 |
| L | 74 | 116 | 91 |
| XL | 78 | 120 | 92 |
| 2XL | 82 | 124 | 93 |
| 3XL | 86 | 128 | 94 |
| 4XL | 90 | 132 | 95 |
| 5XL | 94 | 136 | 96 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.