Größentabelle für Langes Darkwear-Hemd "Komura"
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 94 | 63 | 82 |
| M | 40 | 98 | 64 | 83 |
| L | 41 | 102 | 65 | 84 |
| XL | 42 | 106 | 66 | 85 |
| XXL | 43 | 110 | 67 | 86 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 94 | 63 | 82 |
| M | 40 | 98 | 64 | 83 |
| L | 41 | 102 | 65 | 84 |
| XL | 42 | 106 | 66 | 85 |
| XXL | 43 | 110 | 67 | 86 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.