Größentabelle für Leinen-Haremshose "Kamatsu"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-Elastic waist | 108 | 95 |
| L | 72-Elastic waist | 112 | 96 |
| XL | 76-Elastic waist | 116 | 97 |
| XXL | 80-Elastic waist | 120 | 98 |
| XXXL | 84-Elastic waist | 124 | 99 |
| 4XL | 88-Elastic waist | 128 | 100 |
| 5XL | 92-Elastic waist | 132 | 101 |
