Größentabelle für Moderne Hakama-Hose für Damen "Asho"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 63-100 | 104 | 24 |
| M | 95 | 66-101 | 108 | 25 |
| L | 96 | 69-102 | 112 | 26 |
| XL | 97 | 72-103 | 116 | 27 |
| 2XL | 98 | 76-104 | 120 | 28 |
| 3XL | 99 | 80-105 | 124 | 29 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.
