Größentabelle für Oversized-Blazer "Pharon"
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 132 | 82 | 67 |
| M | 61 | 136 | 83 | 68 |
| L | 62 | 140 | 84 | 69 |
| XL | 63 | 144 | 85 | 70 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 132 | 82 | 67 |
| M | 61 | 136 | 83 | 68 |
| L | 62 | 140 | 84 | 69 |
| XL | 63 | 144 | 85 | 70 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.