Größentabelle für Oversized-Kunstfellmantel "Lozelo"
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 126 | 111 | 77 |
| S | 52 | 132 | 112 | 78 |
| M | 54 | 138 | 113 | 79 |
| L | 56 | 142 | 114 | 80 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 126 | 111 | 77 |
| S | 52 | 132 | 112 | 78 |
| M | 54 | 138 | 113 | 79 |
| L | 56 | 142 | 114 | 80 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.