Größentabelle: Patchwork-Jeans für Herren "Tarumizu"
| Größe | Länge (cm) | Taille (Bund, cm) | Hüfte (cm) | Fußweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 107 | 80 | 103 | 31,6 |
| 32 | 108 | 83 | 106 | 32,4 |
| 34 | 109 | 86 | 109 | 33,2 |
| 36 | 110 | 89 | 112 | 34 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.

| Größe | Länge (cm) | Taille (Bund, cm) | Hüfte (cm) | Fußweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 107 | 80 | 103 | 31,6 |
| 32 | 108 | 83 | 106 | 32,4 |
| 34 | 109 | 86 | 109 | 33,2 |
| 36 | 110 | 89 | 112 | 34 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.