Größentabelle für Retro-Jeans "Isa"
| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 75 | 95 | 58 |
| M | 111 | 79 | 99 | 60 |
| L | 112 | 83 | 103 | 62 |
| XL | 113 | 87 | 107 | 64 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 75 | 95 | 58 |
| M | 111 | 79 | 99 | 60 |
| L | 112 | 83 | 103 | 62 |
| XL | 113 | 87 | 107 | 64 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.