Größentabelle: Ripped Jeans für Herren "Amami"
| Größe | Länge (cm) | Taille / Bund (cm) | Hüfte (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 68 | 100 | 31 |
| L | 110 | 72 | 104 | 32 |
| XL | 112 | 76 | 108 | 33 |
Die Maße können um ±1-2 cm abweichen.

| Größe | Länge (cm) | Taille / Bund (cm) | Hüfte (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 68 | 100 | 31 |
| L | 110 | 72 | 104 | 32 |
| XL | 112 | 76 | 108 | 33 |
Die Maße können um ±1-2 cm abweichen.