Größentabelle für Rote Y2K-Hose "Tono"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 68 | 100 | 60 | 51 |
| M | 103 | 72 | 104 | 62 | 52 |
| L | 104 | 76 | 108 | 64 | 53 |
| XL | 105 | 80 | 112 | 66 | 54 |
| 2XL | 106 | 84 | 116 | 68 | 55 |
| 3XL | 107 | 88 | 120 | 70 | 56 |
Maßabweichungen von bis zu 2 cm sind möglich.
