Größentabelle für Schwarze Hose im Used-Look "Aira"
| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 113 | 72 | 101 | 67 |
| M | 114 | 76 | 105 | 69 |
| L | 115 | 80 | 109 | 71 |
| XL | 116 | 84 | 113 | 73 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Länge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 113 | 72 | 101 | 67 |
| M | 114 | 76 | 105 | 69 |
| L | 115 | 80 | 109 | 71 |
| XL | 116 | 84 | 113 | 73 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.