Größentabelle für Schwarze japanische Hakama-Hose "Sabae"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 110 | 77 |
| L | 74 | 114 | 78 |
| XL | 78 | 118 | 79 |
| XXL | 82 | 122 | 80 |
| XXXL | 86 | 126 | 81 |
| 4XL | 90 | 130 | 82 |
| 5XL | 94 | 134 | 83 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 110 | 77 |
| L | 74 | 114 | 78 |
| XL | 78 | 118 | 79 |
| XXL | 82 | 122 | 80 |
| XXXL | 86 | 126 | 81 |
| 4XL | 90 | 130 | 82 |
| 5XL | 94 | 134 | 83 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.