Größentabelle für Schwarze Kunstlederhose "Saga"
| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 70 | 94 |
| M | 103 | 74 | 98 |
| L | 104 | 78 | 102 |
| XL | 105 | 82 | 106 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Hosenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 70 | 94 |
| M | 103 | 74 | 98 |
| L | 104 | 78 | 102 |
| XL | 105 | 82 | 106 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.