Größentabelle für Schwarze Wide-Leg-Cargohose "Darex"
| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78 | 104 | 105 |
| S | 82 | 108 | 106 |
| M | 86 | 112 | 107 |
| L | 90 | 116 | 108 |
| XL | 94 | 120 | 109 |
| XXL | 98 | 124 | 110 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Bundweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78 | 104 | 105 |
| S | 82 | 108 | 106 |
| M | 86 | 112 | 107 |
| L | 90 | 116 | 108 |
| XL | 94 | 120 | 109 |
| XXL | 98 | 124 | 110 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.