Größentabelle für Schwarze Y2K-Jeans "Chiota"
| Größe | Hüftumfang (cm) | Bundweite (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 110 | 82 | 106 |
| L | 114 | 86 | 107 |
| XL | 118 | 90 | 108 |
| 2XL | 122 | 94 | 109 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Hüftumfang (cm) | Bundweite (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 110 | 82 | 106 |
| L | 114 | 86 | 107 |
| XL | 118 | 90 | 108 |
| 2XL | 122 | 94 | 109 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.