Größentabelle: Schwarze Y2K-Jeans "Mito"
| Größe | Bund (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Saumumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 76 | 94 | 106 | 35 |
| L | 81 | 99 | 106 | 36 |
| XL | 86 | 104 | 107 | 37 |
| XXL | 91 | 109 | 107 | 38 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.

| Größe | Bund (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Saumumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 76 | 94 | 106 | 35 |
| L | 81 | 99 | 106 | 36 |
| XL | 86 | 104 | 107 | 37 |
| XXL | 91 | 109 | 107 | 38 |
Die Maße können um ±1 bis 2 cm abweichen.