Größentabelle für Touchscreen-Handschuhe für Herren "Reyama"
| Größe | Handbreite (cm) | Handumfang (cm) | Mittelfingerlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 7.5 | 20 | 7.5 |
| M | 8 | 21 | 8 |
| L | 8.5 | 22 | 8.5 |
| XL | 9 | 23 | 9 |
| XXL | 9.5 | 24 | 9.5 |
| XXXL | 10 | 25 | 10 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.

| Größe | Handbreite (cm) | Handumfang (cm) | Mittelfingerlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 7.5 | 20 | 7.5 |
| M | 8 | 21 | 8 |
| L | 8.5 | 22 | 8.5 |
| XL | 9 | 23 | 9 |
| XXL | 9.5 | 24 | 9.5 |
| XXXL | 10 | 25 | 10 |
Maßabweichungen von 1 bis 2 cm sind möglich.